Subtotale: €1,740.69
Subtotale: €1,740.69
Fino al 50% di sconto sui prodotti piu' venduti
Subtotale: €1,740.69
Visualizzazione di 2561-2576 di 2579 risultatiOrdina in base al più recente
PROCESSORE | Amd Ryzen 7 9800X3D AM5 4.7Ghz |
SCHEDA VIDEO | PowerColor Radeon Hellhound White RX 9070 XT 16GB GDDR6 |
SCHEDA MADRE | Gigabyte B850 EAGLE WF7 ICE |
MEMORIA | Team Group DELTA RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz Data Integrity Chec WHITE |
DISSIPATORE | Xigmatek Fenix 360 Arctic |
SSD | Lexar NM790 M.2 2 TB PCI Express 4.0 |
VENTOLE | DEEPCOOL FC120 WHITE |
ALIMENTATORE | Thermaltake TOUGHPOWER GT 850W Gold ATX3.1 PS-TPT-0850FNFAGE-3 |
CASE | DEEPCOOL CG530 WH 4F WHITE 2TG 4x120 PWM+ARGB FAN |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
PROCESSORE | AMD Ryzen 9 9950X3D CPU, 5.7 GHz, AM5 (Zen 5) |
SCHEDA VIDEO | Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING OC 32GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 |
SCHEDA MADRE | GIGABYTE X870E AORUS PRO |
MEMORIA | 48GB G Skill 7200MHZ F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK |
DISSIPATORE | VALKYRIE RAFF. SYN 360 ARGB VK-AIOSY360B |
SSD | Samsung 9100 Pro M.2 4TB NVMe MZ-VAP4T0BW PCIe 5.0 Fino a 14.700 MB/s di scrittura |
VENTOLE | 1 KIT UW!” ARGB + 69€ (OPZIONALE) |
ALIMENTATORE | FSP Hydro Ti PRO 1000W |
CASE | COUGAR CONQUER 2 MIDI TOWER |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
PROCESSORE | AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz |
SCHEDA VIDEO | SAPPHIRE RADEON RX 7900 XT 20GB Pure GDDR6 (UEFI) |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B850 GAMING WF6 (AM5) |
MEMORIA | Team Group DELTA RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz Data Integrity Check (verifica integrità dati) |
DISSIPATORE | VALKYRIE RAFF. CPU LIQUIDO JARN 360 ARGB VK-AIOJR360B |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
VENTOLE | 1 KIT UW!” ARGB + 39€ (OPZIONALE) |
ALIMENTATORE | PC- Netzteil Thermaltake TOUGHPOWER GT 850W Gold ATX3.1 PS-TPT-0850FNFAGE-3 |
CASE | RAIJINTEK M.TOWER PAEAN C7 BLACK TG4 4xARGB FAN 4xTG 410mmVGA |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
🎯 Perfetta per giocare a:
Gioco | FPS (1080p LOW-MED) |
---|---|
Warzone | 180–200 FPS |
Fortnite | 200–220 FPS |
Valorant / CS2 | 300+ FPS |
Cyberpunk (FSR) | 100–110 FPS |
GTA V | 160–180 FPS |
Call of Duty Warzone: 180-200 FPS
Fortnite: 200-220 FPS
Valorant / CS2: 300+ FPS
Cyberpunk 2077 (con FSR): 100-110 FPS
GTA V: 160-180 FPS
PROCESSORE | AMD Ryzen™ 5 7500F 6Core 5.0 Ghz |
SCHEDA VIDEO | Palit GeForce® RTX 5060 TI 8GB Dual |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B650M Gaming X WIFI6 |
RAM | Kingston Technology FURY Beast 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM Black |
DISSIPATORE | Thermaltake ASTRIA 200 |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
HDD - | |
ALIMENTATORE | Enermax CyberG 2 650W ATX 3.1 PCIe 5.1 GOLD |
CASE | FSP CASE M.TOWER S380 BA PANELLO LATERALE CURVO 3xARGB FANS 2xUSB3 Type C |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – TRIAL |