Subtotale: €1,787.00
Subtotale: €1,787.00
Fino al 50% di sconto sui prodotti piu' venduti
Subtotale: €1,787.00
Visualizzazione di 2561-2576 di 2580 risultatiOrdina in base al più recente
PROCESSORE | Amd Ryzen 7 9700X L2/L3 3.8GHz [100-100001404WOF] |
SCHEDA VIDEO | PowerColor Radeon Reaper RX 9070 XT 16GB GDDR6 |
SCHEDA MADRE | ASROCK B850M Pro A WiFi |
MEMORIA RAM | DDR5 32GB KIT 2x16GB PC 6000 Team T-CREATE EXPERT CTCED532G6000HC30DC01 |
DISSIPATORE | Xigmatek Fenix 240mm |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
SCHEDA DI RETE | Wifi e Bluetooth |
ALIMENTATORE | Thermaltake TOUGHPOWER GT 750W Gold ATX3.1 PS-TPT-0750FNFAGE-3 |
CASE | FSP CASE M.TOWER S380 |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Original |
PROCESSORE | Amd Ryzen 7 9800X3D AM5 4.7Ghz |
SCHEDA VIDEO | PowerColor Radeon Hellhound White RX 9070 XT 16GB GDDR6 |
SCHEDA MADRE | Gigabyte B850 EAGLE WF7 ICE |
MEMORIA | Team Group DELTA RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz Data Integrity Chec WHITE |
DISSIPATORE | Xigmatek Fenix 360 Arctic |
SSD | Lexar NM790 M.2 2 TB PCI Express 4.0 |
VENTOLE | DEEPCOOL FC120 WHITE |
ALIMENTATORE | Thermaltake TOUGHPOWER GT 850W Gold ATX3.1 PS-TPT-0850FNFAGE-3 |
CASE | DEEPCOOL CG530 WH 4F WHITE 2TG 4x120 PWM+ARGB FAN |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
PROCESSORE | AMD Ryzen 9 9950X3D CPU, 5.7 GHz, AM5 (Zen 5) |
SCHEDA VIDEO | Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING OC 32GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 |
SCHEDA MADRE | GIGABYTE X870E AORUS PRO |
MEMORIA | 48GB G Skill 7200MHZ F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK |
DISSIPATORE | VALKYRIE RAFF. SYN 360 ARGB VK-AIOSY360B |
SSD | Samsung 9100 Pro M.2 4TB NVMe MZ-VAP4T0BW PCIe 5.0 Fino a 14.700 MB/s di scrittura |
VENTOLE | 1 KIT UW!” ARGB + 69€ (OPZIONALE) |
ALIMENTATORE | FSP Hydro Ti PRO 1000W |
CASE | COUGAR CONQUER 2 MIDI TOWER |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
PROCESSORE | AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz |
SCHEDA VIDEO | SAPPHIRE RADEON RX 7900 XT 20GB Pure GDDR6 (UEFI) |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B850 GAMING WF6 (AM5) |
MEMORIA | Team Group DELTA RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz Data Integrity Check (verifica integrità dati) |
DISSIPATORE | VALKYRIE RAFF. CPU LIQUIDO JARN 360 ARGB VK-AIOJR360B |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
VENTOLE | 1 KIT UW!” ARGB + 39€ (OPZIONALE) |
ALIMENTATORE | PC- Netzteil Thermaltake TOUGHPOWER GT 850W Gold ATX3.1 PS-TPT-0850FNFAGE-3 |
CASE | RAIJINTEK M.TOWER PAEAN C7 BLACK TG4 4xARGB FAN 4xTG 410mmVGA |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
🎯 Perfetta per giocare a:
Gioco | FPS (1080p LOW-MED) |
---|---|
Warzone | 180–200 FPS |
Fortnite | 200–220 FPS |
Valorant / CS2 | 300+ FPS |
Cyberpunk (FSR) | 100–110 FPS |
GTA V | 160–180 FPS |
Configurazione: Ryzen 5 9600X + RX 9060 XT 16GB – “Summer Reaper Bross”
🎮 Gioco | ⚙️ Preset | 🚀 FPS stimati |
---|---|---|
Call of Duty: Warzone | Alto | ~220–240 FPS |
Fortnite (UE5) | Medio/Alto | ~240–280 FPS |
Cyberpunk 2077 (FSR ON) | Medio | ~130–145 FPS |
Hogwarts Legacy | Medio | ~140–160 FPS |
Valorant / CS2 | Competitivo | ~450–500 FPS |
Apex Legends | Medio/Alto | ~210–230 FPS |
The Witcher 3 (Next Gen) | Medio | ~130–150 FPS |
Elden Ring | Alto | ~160 FPS (lockato) |
F1 24 | Alto | ~180–200 FPS |
Rainbow Six Siege | Medio | ~400–450 FPS |
GTA V (modded) | Medio/Alto | ~160–180 FPS |
League of Legends | Alto | ~400 FPS |
Overwatch 2 | Alto | ~280–300 FPS |
FPS stimati in Full HD (1080p):
Call of Duty: Modern Warfare II – 180+ FPS
Cyberpunk 2077 (ray tracing medio) – 90-110 FPS
Fortnite – 240+ FPS
Apex Legends – 200+ FPS
Shadow of the Tomb Raider – 140+ FPS
Valorant – 300+ FPS
Assassin’s Creed Valhalla – 120-140 FPS
Call of Duty: Warzone 2 – 160+ FPS
Rainbow Six Siege – 250+ FPS
Minecraft (con RTX) – 100-120 FPS
Battlefield 2042 – 130-150 FPS
Overwatch 2 – 220+ FPS
Elden Ring – 110-130 FPS
GTA V – 200+ FPS
The Witcher 3 – 180+ FPS
DOOM Eternal – 250+ FPS
FIFA 24 – 300+ FPS
Gioco | Risoluzione | Dettagli | FPS Stimati |
---|---|---|---|
Call of Duty: Warzone | 1080p | Ultra | 180–200 FPS |
Fortnite | 1080p | Ultra | 200–220 FPS |
Valorant | 1080p | Ultra | 300+ FPS |
Cyberpunk 2077 | 1440p | Ultra + RT + DLSS | 90–110 FPS |
GTA V | 1080p | Ultra | 160–180 FPS |
Red Dead Redemption 2 | 1440p | Ultra | 100–120 FPS |
Hogwarts Legacy | 1440p | Ultra + RT | 95–105 FPS |
Assassin’s Creed Mirage | 1440p | Ultra | 110–130 FPS |
PROCESSORE | AMD Ryzen™ 5 7500F 6Core 5.0 Ghz |
SCHEDA VIDEO | Palit GeForce® RTX 5060 TI 8GB Dual |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B650M Gaming X WIFI6 |
RAM | Kingston Technology FURY Beast 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM Black |
DISSIPATORE | Thermaltake ASTRIA 200 |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
HDD - | |
ALIMENTATORE | Enermax CyberG 2 650W ATX 3.1 PCIe 5.1 GOLD |
CASE | FSP CASE M.TOWER S380 BA PANELLO LATERALE CURVO 3xARGB FANS 2xUSB3 Type C |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – TRIAL |