Subtotale: €14,873.23
Subtotale: €14,873.23
Fino al 50% di sconto sui prodotti piu' venduti
Subtotale: €14,873.23
PROCESSORE | Amd Ryzen 7 9700X L2/L3 3.8GHz [100-100001404WOF] |
SCHEDA VIDEO | Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC AMD 16 GB GDDR6 |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B850 GAMING X WIFI6E |
MEMORIA RAM | Lexar ARES RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6400 MHz Data Integrity Check (verifica integrità dati) |
DISSIPATORE LIQUIDO | DEEPCOOL RAFF. CPU LIQUIDO LD360 LED RGB DISPLAYR-LD360-BKMSN-G-1 |
SSD | Lexar NM620 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe |
MONITOR | N/A |
ALIMENTATORE | Thermaltake TOUGHPOWER GT 750W Gold ATX3.1 PS-TPT-0750FNFAGE-3 |
CASE | Antec CX700 RGB ELITE |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro Originale |
* Assemblaggio in omaggio
* Tutte le nostre configurazioni sono personalizzabili su richiesta su Whatsapp allo 011 418 6145 o via email a info@gamingbross.com oppure compilando il form sotto
* Tutti i PC vengono testati per 12/24H, installati Sistema operativo,BIOS e Driver con le ultime versioni disponibili
PROCESSORE | AMD Ryzen™ 5 7500F 6Core 5.0 Ghz |
SCHEDA VIDEO | Palit GeForce® RTX 5060 TI 8GB Dual |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B650M Gaming X WIFI6 |
RAM | Kingston Technology FURY Beast 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM Black |
DISSIPATORE | Thermaltake ASTRIA 200 |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
HDD - | |
ALIMENTATORE | Enermax CyberG 2 650W ATX 3.1 PCIe 5.1 GOLD |
CASE | FSP CASE M.TOWER S380 BA PANELLO LATERALE CURVO 3xARGB FANS 2xUSB3 Type C |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – TRIAL |
PROCESSORE | AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz |
SCHEDA VIDEO | SAPPHIRE RADEON RX 7900 XT 20GB Pure GDDR6 (UEFI) |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B850 GAMING WF6 (AM5) |
MEMORIA | Team Group DELTA RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz Data Integrity Check (verifica integrità dati) |
DISSIPATORE | VALKYRIE RAFF. CPU LIQUIDO JARN 360 ARGB VK-AIOJR360B |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
VENTOLE | 1 KIT UW!” ARGB + 39€ (OPZIONALE) |
ALIMENTATORE | PC- Netzteil Thermaltake TOUGHPOWER GT 850W Gold ATX3.1 PS-TPT-0850FNFAGE-3 |
CASE | RAIJINTEK M.TOWER PAEAN C7 BLACK TG4 4xARGB FAN 4xTG 410mmVGA |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
PROCESSORE | AMD Ryzen 9 9950X3D CPU, 5.7 GHz, AM5 (Zen 5) |
SCHEDA VIDEO | Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING OC 32GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 |
SCHEDA MADRE | GIGABYTE X870E AORUS PRO |
MEMORIA | 48GB G Skill 7200MHZ F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK |
DISSIPATORE | VALKYRIE RAFF. SYN 360 ARGB VK-AIOSY360B |
SSD | Samsung 9100 Pro M.2 4TB NVMe MZ-VAP4T0BW PCIe 5.0 Fino a 14.700 MB/s di scrittura |
VENTOLE | 1 KIT UW!” ARGB + 69€ (OPZIONALE) |
ALIMENTATORE | FSP Hydro Ti PRO 1000W |
CASE | COUGAR CONQUER 2 MIDI TOWER |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
Call of Duty Warzone: 180-200 FPS
Fortnite: 200-220 FPS
Valorant / CS2: 300+ FPS
Cyberpunk 2077 (con FSR): 100-110 FPS
GTA V: 160-180 FPS
Gioco | Risoluzione | Dettagli | FPS Stimati |
---|---|---|---|
Call of Duty: Warzone | 1080p | Ultra | 180–200 FPS |
Fortnite | 1080p | Ultra | 200–220 FPS |
Valorant | 1080p | Ultra | 300+ FPS |
Cyberpunk 2077 | 1440p | Ultra + RT + DLSS | 90–110 FPS |
GTA V | 1080p | Ultra | 160–180 FPS |
Red Dead Redemption 2 | 1440p | Ultra | 100–120 FPS |
Hogwarts Legacy | 1440p | Ultra + RT | 95–105 FPS |
Assassin’s Creed Mirage | 1440p | Ultra | 110–130 FPS |