Subtotale: €16,615.50
Subtotale: €16,615.50
Fino al 50% di sconto sui prodotti piu' venduti
Subtotale: €16,615.50
PROCESSORE | Amd Ryzen 7 9700X L2/L3 3.8GHz [100-100001404WOF] |
SCHEDA VIDEO | Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC AMD 16 GB GDDR6 |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B850 GAMING X WIFI6E |
MEMORIA RAM | Lexar ARES RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6400 MHz Data Integrity Check (verifica integrità dati) |
DISSIPATORE LIQUIDO | DEEPCOOL RAFF. CPU LIQUIDO LD360 LED RGB DISPLAYR-LD360-BKMSN-G-1 |
SSD | Lexar NM620 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe |
MONITOR | N/A |
ALIMENTATORE | Thermaltake TOUGHPOWER GT 750W Gold ATX3.1 PS-TPT-0750FNFAGE-3 |
CASE | Antec CX700 RGB ELITE |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro Originale |
* Assemblaggio in omaggio
* Tutte le nostre configurazioni sono personalizzabili su richiesta su Whatsapp allo 011 418 6145 o via email a info@gamingbross.com oppure compilando il form sotto
* Tutti i PC vengono testati per 12/24H, installati Sistema operativo,BIOS e Driver con le ultime versioni disponibili
PROCESSORE | Amd Ryzen 7 9700X L2/L3 3.8GHz [100-100001404WOF] |
SCHEDA VIDEO | PowerColor Radeon Reaper RX 9070 XT 16GB GDDR6 |
SCHEDA MADRE | ASROCK B850M Pro A WiFi |
MEMORIA RAM | DDR5 32GB KIT 2x16GB PC 6000 Team T-CREATE EXPERT CTCED532G6000HC30DC01 |
DISSIPATORE | Xigmatek Fenix 240mm |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
SCHEDA DI RETE | Wifi e Bluetooth |
ALIMENTATORE | Thermaltake TOUGHPOWER GT 750W Gold ATX3.1 PS-TPT-0750FNFAGE-3 |
CASE | FSP CASE M.TOWER S380 |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Original |
PROCESSORE | AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz |
SCHEDA VIDEO | SAPPHIRE RADEON RX 7900 XT 20GB Pure GDDR6 (UEFI) |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B850 GAMING WF6 (AM5) |
MEMORIA | Team Group DELTA RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz Data Integrity Check (verifica integrità dati) |
DISSIPATORE | VALKYRIE RAFF. CPU LIQUIDO JARN 360 ARGB VK-AIOJR360B |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
VENTOLE | 1 KIT UW!” ARGB + 39€ (OPZIONALE) |
ALIMENTATORE | PC- Netzteil Thermaltake TOUGHPOWER GT 850W Gold ATX3.1 PS-TPT-0850FNFAGE-3 |
CASE | RAIJINTEK M.TOWER PAEAN C7 BLACK TG4 4xARGB FAN 4xTG 410mmVGA |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
PROCESSORE | AMD Ryzen™ 5 7500F 6Core 5.0 Ghz |
SCHEDA VIDEO | Palit GeForce® RTX 5060 TI 8GB Dual |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B650M Gaming X WIFI6 |
RAM | Kingston Technology FURY Beast 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM Black |
DISSIPATORE | Thermaltake ASTRIA 200 |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
HDD - | |
ALIMENTATORE | Enermax CyberG 2 650W ATX 3.1 PCIe 5.1 GOLD |
CASE | FSP CASE M.TOWER S380 BA PANELLO LATERALE CURVO 3xARGB FANS 2xUSB3 Type C |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – TRIAL |
PROCESSORE | Amd Ryzen 9 9950X3D AM5 16 core 5.7GHz 128MB L3 Box |
SCHEDA VIDEO | ZOTAC GeForce® RTX 5080 16GB SOLID CORE OC |
SCHEDA MADRE | MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI |
MEMORIA | DDR5 32GB KIT 2x16GB PC 6000 Team T-Force Delta RGB FF3D532G6000HC38ADC01 black |
DISSIPATORE | RAIJINTEK RAFF CPU LIQUIDO CYCLOPS 360 BLACK ARGB PWN LCD TFT 1.4 0R10B0022 - RACYCLOPS360BLK |
SSD | Kingston FURY Renegade 2TB Kingston SFYRD/2000G M.2 PCIe 4.0 NVMe |
VENTOLE | 3 Ventole Kit Raijintek Black 4 FANS Argb Case |
ALIMENTATORE | Enermax Revolution 3 1000W ATX 3.1 PCIe 5.1 |
CASE | FSP TOWER M580-BA TG CURVE 4xARGB COOL |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
Gioco | Risoluzione | Dettagli | FPS Stimati |
---|---|---|---|
Call of Duty: Warzone | 1080p | Ultra | 180–200 FPS |
Fortnite | 1080p | Ultra | 200–220 FPS |
Valorant | 1080p | Ultra | 300+ FPS |
Cyberpunk 2077 | 1440p | Ultra + RT + DLSS | 90–110 FPS |
GTA V | 1080p | Ultra | 160–180 FPS |
Red Dead Redemption 2 | 1440p | Ultra | 100–120 FPS |
Hogwarts Legacy | 1440p | Ultra + RT | 95–105 FPS |
Assassin’s Creed Mirage | 1440p | Ultra | 110–130 FPS |