Subtotale: €6,537.00
Subtotale: €6,537.00
Fino al 50% di sconto sui prodotti piu' venduti
Subtotale: €6,537.00
Visualizzazione di 8 risultatiOrdina in base al più recente
PROCESSORE | AMD Ryzen 5 7500F processore 3,7 GHz 32 MB L3 Tray |
SCHEDA VIDEO | MSI GeForce RTX™ 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B650M Gaming X WIFI6 |
MEMORIA | Kingston Technology FURY Beast memoria 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5600 MHz |
DISSIPATORE LIQUIDO | Xigmatek Fenix 240 |
SSD | Gigabyte Gen3 2500E SSD 1TB M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe |
RETE | WIFI E BLUETOOTH |
ALIMENTATORE | Enermax CyberG 2 650W ATX 3.1 PCIe 5.1 GOLD |
CASE | GAMDIAS TALOS E3 Case PC Gaming ATX Mid Tower, Frontale Panoramico con Vent Laterale |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
🎯 Perfetta per giocare a:
Gioco | FPS (1080p LOW-MED) |
---|---|
Warzone | 180–200 FPS |
Fortnite | 200–220 FPS |
Valorant / CS2 | 300+ FPS |
Cyberpunk (FSR) | 100–110 FPS |
GTA V | 160–180 FPS |
Configurazione: Ryzen 5 9600X + RX 9060 XT 16GB – “Summer Reaper Bross”
🎮 Gioco | ⚙️ Preset | 🚀 FPS stimati |
---|---|---|
Call of Duty: Warzone | Alto | ~220–240 FPS |
Fortnite (UE5) | Medio/Alto | ~240–280 FPS |
Cyberpunk 2077 (FSR ON) | Medio | ~130–145 FPS |
Hogwarts Legacy | Medio | ~140–160 FPS |
Valorant / CS2 | Competitivo | ~450–500 FPS |
Apex Legends | Medio/Alto | ~210–230 FPS |
The Witcher 3 (Next Gen) | Medio | ~130–150 FPS |
Elden Ring | Alto | ~160 FPS (lockato) |
F1 24 | Alto | ~180–200 FPS |
Rainbow Six Siege | Medio | ~400–450 FPS |
GTA V (modded) | Medio/Alto | ~160–180 FPS |
League of Legends | Alto | ~400 FPS |
Overwatch 2 | Alto | ~280–300 FPS |
PROCESSORE | AMD Ryzen™ 5 7500F 6Core 5.0 Ghz |
SCHEDA VIDEO | Palit GeForce® RTX 5060 TI 8GB Dual |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B650M Gaming X WIFI6 |
RAM | Kingston Technology FURY Beast 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM Black |
DISSIPATORE | Thermaltake ASTRIA 200 |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
HDD - | |
ALIMENTATORE | Enermax CyberG 2 650W ATX 3.1 PCIe 5.1 GOLD |
CASE | FSP CASE M.TOWER S380 BA PANELLO LATERALE CURVO 3xARGB FANS 2xUSB3 Type C |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – TRIAL |