Subtotale: €6,920.76
Subtotale: €6,920.76
Fino al 50% di sconto sui prodotti piu' venduti
Subtotale: €6,920.76
Gioco | Risoluzione | Dettagli | FPS Stimati |
---|---|---|---|
Call of Duty: Warzone | 1080p | Ultra | 180–200 FPS |
Fortnite | 1080p | Ultra | 200–220 FPS |
Valorant | 1080p | Ultra | 300+ FPS |
Cyberpunk 2077 | 1440p | Ultra + RT + DLSS | 90–110 FPS |
GTA V | 1080p | Ultra | 160–180 FPS |
Red Dead Redemption 2 | 1440p | Ultra | 100–120 FPS |
Hogwarts Legacy | 1440p | Ultra + RT | 95–105 FPS |
Assassin’s Creed Mirage | 1440p | Ultra | 110–130 FPS |
PROCESSORE – Ryzen 5 9600X
6 core / 12 thread che spingono a 5 GHz.
È come avere un motore turbo sotto il cofano.
🔥 In game? Va liscio.
🔥 In multitasking? Come burro.
DISSIPATORE – GAMDIAS AURA GL360 ARGB
3 ventoloni ARGB che sembrano un’astronave in decollo.
Tiene il 9600X bello fresco anche mentre droppi 30 kill in Warzone.
SCHEDA MADRE – Gigabyte B850M Gaming X WiFi6E
Micro ATX ma con tutto quello che serve:
Slot super veloci, WiFi integrato, look da bad boy.
SCHEDA VIDEO – RTX 5070 12GB GDDR7 by ZOTAC
⚡️ DLSS 4, Ray Tracing e FPS da far tremare i pro.
È come avere un cannone laser nella tua torretta.
Pronto per 1080p ultra, 1440p spinto e anche 4K se vuoi volare alto.
RAM – 32 GB DDR5 6000MHz T-Force RGB
I LED pompano, le frequenze volano.
Nessun gioco la mette in difficoltà. Streaming, editing, Discord + OBS + Chrome? Gesti d’ordinaria amministrazione.
SSD – Kingston NV3 1TB
Velocità? Check.
Spazio per i giochi grossi? Check.
Crash? Mai sentiti.
➕ NVMe, ➖ tempo d’attesa.
ALIMENTATORE – ToughPower GT 750W GOLD
Solido, silenzioso e certificato per non mandare tutto in fumo.
E sì, supporta PCIe 5.1 e ATX 3.1.
Futuro? Già qui.
CASE – GAMDIAS AURA GC10M ARGB
Compatto, ARGB ovunque, filtri magnetici e stile che spacca.
È il vestito giusto per un PC da Bross con i fiocchi.
SISTEMA OPERATIVO – Windows 11 Pro Originale
Zero problemi, tutto fluido, pronto al gaming.
PROCESSORE | Amd Ryzen 9 9950X3D AM5 16 core 5.7GHz 128MB L3 Box |
SCHEDA VIDEO | ZOTAC GeForce® RTX 5080 16GB SOLID CORE OC |
SCHEDA MADRE | MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI |
MEMORIA | DDR5 32GB KIT 2x16GB PC 6000 Team T-Force Delta RGB FF3D532G6000HC38ADC01 black |
DISSIPATORE | RAIJINTEK RAFF CPU LIQUIDO CYCLOPS 360 BLACK ARGB PWN LCD TFT 1.4 0R10B0022 - RACYCLOPS360BLK |
SSD | Kingston FURY Renegade 2TB Kingston SFYRD/2000G M.2 PCIe 4.0 NVMe |
VENTOLE | 3 Ventole Kit Raijintek Black 4 FANS Argb Case |
ALIMENTATORE | Enermax Revolution 3 1000W ATX 3.1 PCIe 5.1 |
CASE | FSP TOWER M580-BA TG CURVE 4xARGB COOL |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
PROCESSORE | Amd Ryzen 7 9800X3D AM5 4.7Ghz |
SCHEDA VIDEO | PowerColor Radeon Hellhound White RX 9070 XT 16GB GDDR6 |
SCHEDA MADRE | Gigabyte B850 EAGLE WF7 ICE |
MEMORIA | Team Group DELTA RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz Data Integrity Chec WHITE |
DISSIPATORE | Xigmatek Fenix 360 Arctic |
SSD | Lexar NM790 M.2 2 TB PCI Express 4.0 |
VENTOLE | DEEPCOOL FC120 WHITE |
ALIMENTATORE | Thermaltake TOUGHPOWER GT 850W Gold ATX3.1 PS-TPT-0850FNFAGE-3 |
CASE | DEEPCOOL CG530 WH 4F WHITE 2TG 4x120 PWM+ARGB FAN |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
PROCESSORE | AMD Ryzen 7 9800x3D |
SCHEDA VIDEO | Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS MASTER ICE 32GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 |
SCHEDA MADRE | GIGABYTE X870 A ELITE WF7 ICE |
MEMORIA RAM | Team Group DELTA RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz Data Integrity Check (verifica integrità dati) |
DISSIPATORE | RAIJINTEK LIQUIDO CYCLOPS 360 WHITE ARGB PWN LCD TFT |
SSD | WD Black 2TB SN850X Gaming NVME M.2 PCIe WDS200T2X0E PCIe 4.0 x4 |
VENTOLE | KIT Antec!” ARGB |
ALIMENTATORE | THERMALTAKE.TOUGHPOWER GFA3 SNOW 1050W F.MODULE GEN5 80P GOLD |
CASE | Antec C5 ARGB ATX WHITE |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
PROCESSORE | AMD Ryzen™ 5 7500F 6Core 5.0 Ghz |
SCHEDA VIDEO | Palit GeForce® RTX 5060 TI 8GB Dual |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B650M Gaming X WIFI6 |
RAM | Kingston Technology FURY Beast 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM Black |
DISSIPATORE | Thermaltake ASTRIA 200 |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
HDD - | |
ALIMENTATORE | Enermax CyberG 2 650W ATX 3.1 PCIe 5.1 GOLD |
CASE | FSP CASE M.TOWER S380 BA PANELLO LATERALE CURVO 3xARGB FANS 2xUSB3 Type C |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – TRIAL |
Gioco | Risoluzione | Dettagli | FPS Stimati |
---|---|---|---|
Call of Duty: Warzone | 1080p | Ultra | 180–200 FPS |
Fortnite | 1080p | Ultra | 200–220 FPS |
Valorant | 1080p | Ultra | 300+ FPS |
Cyberpunk 2077 | 1440p | Ultra + RT + DLSS | 90–110 FPS |
GTA V | 1080p | Ultra | 160–180 FPS |
Red Dead Redemption 2 | 1440p | Ultra | 100–120 FPS |
Hogwarts Legacy | 1440p | Ultra + RT | 95–105 FPS |
Assassin’s Creed Mirage | 1440p | Ultra | 110–130 FPS |