Subtotale: €9,551.32
Subtotale: €9,551.32
Fino al 50% di sconto sui prodotti piu' venduti
Subtotale: €9,551.32
🔥 RX 9070 BROSS EDITION – TUTTO GAS, ZERO LAG 🔥
Questa build non è solo tamarra, è fatta per dominare. Potenza pura, design che spacca e componenti scelti con la testa… e col cuore da vero gamer! Ecco la configurazione spiegata in stile GamingBross:
🧠 PROCESSORE – AMD Ryzen 7 9700X
Un 8 core/16 thread con 40 MB di cache e boost a oltre 5 GHz. Il mix perfetto tra efficienza e cattiveria: gira tutto liscio, da Warzone a Cyberpunk, passando per OBS e Chrome con 20 tab aperti.
🎮 SCHEDA VIDEO – Asrock Steel Legend RX 9070 16GB
La nuova bomba RDNA 4, edizione OC Steel Legend. 16GB GDDR6, FSR 3, Ray Tracing avanzato e un look in stile “military chic” che dà proprio la vibe da tank. 1440p? Easy. 4K? Pure.
🧩 SCHEDA MADRE – Asrock B850M Pro-A WiFi
Solida come un panzer: WiFi 6, VRM robusti e supporto DDR5. Micro ATX compatta ma armata fino ai denti, perfetta per un setup pulito e smart.
🌈 RAM – Team Group DELTA RGB DDR5 32GB 6000MHz
Una scheggia. Con 32GB in dual channel a 6000 MHz e latenza bassa, sei a prova di multitasking estremo. E l’RGB? Una goduria da vedere nel case trasparente.
💦 DISSIPATORE – Valkyrie JARN 240 ARGB
Il dragone che tiene a bada il fuoco del Ryzen. AIO da 240mm, con LED ARGB sincronizzati e pompa silenziosa. Bello e funzionale. Come piace a noi.
🚀 SSD – Kingston NV3 1TB PCIe 4.0
Avvii rapidi, giochi che caricano in un lampo e 1TB per tutto il tuo mondo digitale. Nessuna attesa. Nessun compromesso.
⚡ ALIMENTATORE – Enermax CyberG 2 850W GOLD
Certificato 80+ GOLD, PCIe 5.1, e completamente ATX 3.1. Pronto per tutto quello che l’hardware di nuova generazione ha da offrire. Sicuro, silenzioso e stabile.
🖥️ CASE – Deepcool CG530 ARGB
Mid tower con 4 ventole ARGB, doppio vetro temperato, flusso d’aria top. Look da battaglia spaziale, perfetto per mostrare la tua build. BROSS APPROVED.
🪟 Windows 11 Pro Originale
Sistema operativo fluido, aggiornato e pronto per il gaming next-gen. Niente versioni strane, solo roba ufficiale.
👊 RX 9070 BROSS EDITION
La macchina che non fa prigionieri. Se vuoi giocare al massimo, streammare e flexare la tua build con stile… questa è LA scelta.
PROCESSORE | AMD Ryzen 7 9800x3D |
SCHEDA VIDEO | Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS MASTER ICE 32GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 |
SCHEDA MADRE | GIGABYTE X870 A ELITE WF7 ICE |
MEMORIA RAM | Team Group DELTA RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz Data Integrity Check (verifica integrità dati) |
DISSIPATORE | RAIJINTEK LIQUIDO CYCLOPS 360 WHITE ARGB PWN LCD TFT |
SSD | WD Black 2TB SN850X Gaming NVME M.2 PCIe WDS200T2X0E PCIe 4.0 x4 |
VENTOLE | KIT Antec!” ARGB |
ALIMENTATORE | THERMALTAKE.TOUGHPOWER GFA3 SNOW 1050W F.MODULE GEN5 80P GOLD |
CASE | Antec C5 ARGB ATX WHITE |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
Gioco | Risoluzione | Dettagli | FPS Stimati |
---|---|---|---|
Call of Duty: Warzone | 1080p | Ultra | 180–200 FPS |
Fortnite | 1080p | Ultra | 200–220 FPS |
Valorant | 1080p | Ultra | 300+ FPS |
Cyberpunk 2077 | 1440p | Ultra + RT + DLSS | 90–110 FPS |
GTA V | 1080p | Ultra | 160–180 FPS |
Red Dead Redemption 2 | 1440p | Ultra | 100–120 FPS |
Hogwarts Legacy | 1440p | Ultra + RT | 95–105 FPS |
Assassin’s Creed Mirage | 1440p | Ultra | 110–130 FPS |
PROCESSORE | AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz |
SCHEDA VIDEO | SAPPHIRE RADEON RX 7900 XT 20GB Pure GDDR6 (UEFI) |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B850 GAMING WF6 (AM5) |
MEMORIA | Team Group DELTA RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz Data Integrity Check (verifica integrità dati) |
DISSIPATORE | VALKYRIE RAFF. CPU LIQUIDO JARN 360 ARGB VK-AIOJR360B |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
VENTOLE | 1 KIT UW!” ARGB + 39€ (OPZIONALE) |
ALIMENTATORE | PC- Netzteil Thermaltake TOUGHPOWER GT 850W Gold ATX3.1 PS-TPT-0850FNFAGE-3 |
CASE | RAIJINTEK M.TOWER PAEAN C7 BLACK TG4 4xARGB FAN 4xTG 410mmVGA |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
🎯 Perfetta per giocare a:
Gioco | FPS (1080p LOW-MED) |
---|---|
Warzone | 180–200 FPS |
Fortnite | 200–220 FPS |
Valorant / CS2 | 300+ FPS |
Cyberpunk (FSR) | 100–110 FPS |
GTA V | 160–180 FPS |
Call of Duty Warzone: 180-200 FPS
Fortnite: 200-220 FPS
Valorant / CS2: 300+ FPS
Cyberpunk 2077 (con FSR): 100-110 FPS
GTA V: 160-180 FPS