Subtotale: €18,758.46
Subtotale: €18,758.46
Fino al 50% di sconto sui prodotti piu' venduti
Subtotale: €18,758.46
PROCESSORE | Amd Ryzen 7 9700X L2/L3 3.8GHz [100-100001404WOF] |
SCHEDA VIDEO | Gigabyte Radeon RX 7800 XT GAMING OC AMD 16 GB GDDR6 |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B850 GAMING X WIFI6E |
MEMORIA RAM | Lexar ARES RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6400 MHz Data Integrity Check (verifica integrità dati) |
DISSIPATORE LIQUIDO | DEEPCOOL RAFF. CPU LIQUIDO LD360 LED RGB DISPLAYR-LD360-BKMSN-G-1 |
SSD | Lexar NM620 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe |
MONITOR | N/A |
ALIMENTATORE | Thermaltake TOUGHPOWER GT 750W Gold ATX3.1 PS-TPT-0750FNFAGE-3 |
CASE | Antec CX700 RGB ELITE |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro Originale |
* Assemblaggio in omaggio
* Tutte le nostre configurazioni sono personalizzabili su richiesta su Whatsapp allo 011 418 6145 o via email a info@gamingbross.com oppure compilando il form sotto
* Tutti i PC vengono testati per 12/24H, installati Sistema operativo,BIOS e Driver con le ultime versioni disponibili
PROCESSORE | AMD Ryzen 7 9800x3D |
SCHEDA VIDEO | Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS MASTER ICE 32GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 |
SCHEDA MADRE | GIGABYTE X870 A ELITE WF7 ICE |
MEMORIA RAM | Team Group DELTA RGB DDR5 memoria 32 GB 2 x 16 GB 6000 MHz Data Integrity Check (verifica integrità dati) |
DISSIPATORE | RAIJINTEK LIQUIDO CYCLOPS 360 WHITE ARGB PWN LCD TFT |
SSD | WD Black 2TB SN850X Gaming NVME M.2 PCIe WDS200T2X0E PCIe 4.0 x4 |
VENTOLE | KIT Antec!” ARGB |
ALIMENTATORE | THERMALTAKE.TOUGHPOWER GFA3 SNOW 1050W F.MODULE GEN5 80P GOLD |
CASE | Antec C5 ARGB ATX WHITE |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
PROCESSORE | Amd Ryzen 7 9700X L2/L3 3.8GHz [100-100001404WOF] |
SCHEDA VIDEO | PowerColor Radeon Reaper RX 9070 XT 16GB GDDR6 |
SCHEDA MADRE | ASROCK B850M Pro A WiFi |
MEMORIA RAM | DDR5 32GB KIT 2x16GB PC 6000 Team T-CREATE EXPERT CTCED532G6000HC30DC01 |
DISSIPATORE | Xigmatek Fenix 240mm |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
SCHEDA DI RETE | Wifi e Bluetooth |
ALIMENTATORE | Thermaltake TOUGHPOWER GT 750W Gold ATX3.1 PS-TPT-0750FNFAGE-3 |
CASE | FSP CASE M.TOWER S380 |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Original |
PROCESSORE | Amd Ryzen 5 9600X AM5 L2/L3 3.9GHz [100-100001405WOF] |
SCHEDA VIDEO | Nvidia GeForce® RTX 5070 12GB (il modello potrebbe variare PNY, MANLI o PALIT) |
SCHEDA MADRE | ASROCK B850M Pro A WiFi (AM5) |
MEMORIA | DDR5 32GB KIT 2x16GB PC 6000 Team T-Force Delta RGB FF3D532G6000HC38ADC01 |
DISSIPATORE LIQUIDO | Xigmatek Fenix 240mm |
SSD | Lexar NM710 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe |
SCHEDA DI RETE | WIFI E BLUETOOTH |
ALIMENTATORE | TOUGHPOWER GT 750W Gold ATX3.1 PS-TPT-0750FNFAGE-3 |
CASE | DEEPCOOL MICRO ATX CH360 NERO 2140+1120mm ARGB FAN |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – Originale |
Call of Duty Warzone: 180-200 FPS
Fortnite: 200-220 FPS
Valorant / CS2: 300+ FPS
Cyberpunk 2077 (con FSR): 100-110 FPS
GTA V: 160-180 FPS