No products in the cart.
Fino al 50% di sconto sui prodotti piu' venduti
Visualizzazione di 17-28 di 28 risultatiOrdina in base al più recente
Configurazione: Ryzen 5 9600X + RX 9060 XT 16GB – “Summer Reaper Bross”
🎮 Gioco | ⚙️ Preset | 🚀 FPS stimati |
---|---|---|
Call of Duty: Warzone | Alto | ~220–240 FPS |
Fortnite (UE5) | Medio/Alto | ~240–280 FPS |
Cyberpunk 2077 (FSR ON) | Medio | ~130–145 FPS |
Hogwarts Legacy | Medio | ~140–160 FPS |
Valorant / CS2 | Competitivo | ~450–500 FPS |
Apex Legends | Medio/Alto | ~210–230 FPS |
The Witcher 3 (Next Gen) | Medio | ~130–150 FPS |
Elden Ring | Alto | ~160 FPS (lockato) |
F1 24 | Alto | ~180–200 FPS |
Rainbow Six Siege | Medio | ~400–450 FPS |
GTA V (modded) | Medio/Alto | ~160–180 FPS |
League of Legends | Alto | ~400 FPS |
Overwatch 2 | Alto | ~280–300 FPS |
FPS stimati in Full HD (1080p):
Call of Duty: Modern Warfare II – 180+ FPS
Cyberpunk 2077 (ray tracing medio) – 90-110 FPS
Fortnite – 240+ FPS
Apex Legends – 200+ FPS
Shadow of the Tomb Raider – 140+ FPS
Valorant – 300+ FPS
Assassin’s Creed Valhalla – 120-140 FPS
Call of Duty: Warzone 2 – 160+ FPS
Rainbow Six Siege – 250+ FPS
Minecraft (con RTX) – 100-120 FPS
Battlefield 2042 – 130-150 FPS
Overwatch 2 – 220+ FPS
Elden Ring – 110-130 FPS
GTA V – 200+ FPS
The Witcher 3 – 180+ FPS
DOOM Eternal – 250+ FPS
FIFA 24 – 300+ FPS
Gioco | Risoluzione | Dettagli | FPS Stimati |
---|---|---|---|
Call of Duty: Warzone | 1080p | Ultra | 180–200 FPS |
Fortnite | 1080p | Ultra | 200–220 FPS |
Valorant | 1080p | Ultra | 300+ FPS |
Cyberpunk 2077 | 1440p | Ultra + RT + DLSS | 90–110 FPS |
GTA V | 1080p | Ultra | 160–180 FPS |
Red Dead Redemption 2 | 1440p | Ultra | 100–120 FPS |
Hogwarts Legacy | 1440p | Ultra + RT | 95–105 FPS |
Assassin’s Creed Mirage | 1440p | Ultra | 110–130 FPS |
PROCESSORE | AMD Ryzen™ 5 7500F 6Core 5.0 Ghz |
SCHEDA VIDEO | Palit GeForce® RTX 5060 TI 8GB Dual |
SCHEDA MADRE | Gigabyte GA-B650M Gaming X WIFI6 |
RAM | Kingston Technology FURY Beast 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM Black |
DISSIPATORE | Thermaltake ASTRIA 200 |
SSD | Kingston Technology 1000G NV3 M.2 2280 NVMe SSD |
HDD - | |
ALIMENTATORE | Enermax CyberG 2 650W ATX 3.1 PCIe 5.1 GOLD |
CASE | FSP CASE M.TOWER S380 BA PANELLO LATERALE CURVO 3xARGB FANS 2xUSB3 Type C |
SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Pro – TRIAL |